Información General
Eficacia y velocidad en sus negociosKodak ScanMate es el compañero perfecto para hacer frente a la amplia variedad de procesos de oficina. Gracias a su diseño compacto, rápido y silencioso con una intuitiva interfaz y un funcionamiento inteligente, los Scanners Serie ScanMate i1100 es especialmente adecuado para las transacciones directas con los clientes. Mantenga los materiales organizados gracias al cómodo soporte para documentos de identificación y tarjetas de presentación. Incluya nombres de perfiles de digitalización personalizados e iconos de colores en el panel de visualización. La tecnología Smart Touch de Kodak Alaris le permitirá realizar hasta nueve tareas diferentes con solo pulsar un botón. Podrá crear documentos PDF, adjuntar documentos a correos electrónicos o enviarlos a servicios en la nube.
Modelo | ScanMate i1150 | ScanMate i1190 |
---|---|---|
Catálogo | 166-4390 | 133-3848 |
Modo de Digitalización | Duplex | |
Velocidad (retrato, A4, bitonal/escala de gris/color, 200 dpi) | 30 ppm/60 ipm | 40 ppm/40 ipm |
Velocidad (retrato, A4, bitonal/escala de gris/color, 300 dpi) | 30 ppm/60 ipm | 40 ppm/40 ipm |
Modo TURBO (retrato, A4, bitonal/escala de gris/color, 200 dpi) SOLO los 10 primeros documentos | 40 ppm/80 ipm | NO |
Alimentador | ADF (Alimentador Automático de Documentos), el alimentador puede procesar documentos de tamaño reducido, como credenciales, tarjetas de visita, tarjetas sanitarias y tarjetas rígidas | |
Tamaño del alimentador | Hasta 75 hojas de papel de 80 g/m2 | |
Volumen diario recomendado | Hasta 3.000 hojas día | Hasta 5.000 hojas día |
Resolución óptica | 600 dpi | |
Tamaño máximo de documento | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.); modo para documentos largos: hasta 2 metros (78,7 pulg.) | |
Tamaño mínimo de documento | 63,5 x 65,0 mm (2,5 x 2,56 pulg.); anchura mínima: 50,8 mm (2,0 pulg.) usando las guías visuales | |
Grosor de documento soportado | Papel de 34 - 413 g/m2 | |
Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad y USB 3.0 | |
Sensor de documentos | Detección de alimentación múltiple ultrasónica; protección inteligente de documentos | |
Procesamiento de imágenes por Hardware | NO | |
Lectura de código de barras vía driver | SI | |
Formatos de salida | TIFF, Multi-TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF Imagen y PDF con capacidad de búsqueda | |
Software incluído | Windows incorporado con los controladores TWAIN, ISIS y WIA; Smart Touch; software Kodak Capture Pro Limited Edition; (drivers Linux SANE y TWAIN disponibles en www.kodak.com/go/scanonlinux2) Software para MAC: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; controlador TWAIN 2 (disponible solo a través de descarga por Internet) | |
- Software Opcional: | Kodak Capture Pro grupo A, KAMS (Kodak Asset Management), Kodak Info Input | |
- Accesorios Opcionales: | Cama plana tamaño Legal, Cama plana tamaño A3 |
SISTEMAS OPERATIVOS VALIDADOS POR KODAK ALARIS
Windows 10 (32-bit and 64-bit) Windows 8.1 (32-bit and 64-bit) Windows 8 (32-bit and 64-bit) Windows 7 (32-bit and 64-bit) Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit) Linux Ubuntu 12.04 (32-bit and 64-bit) MAC 10.10 MAC 10.9 MAC 10.8
Vea otras opciones de Scanners Profesionales
Video
Demostración del ProductoConsumibles
Reemplazables por el Usuario
Feed roller kit
CAT: 175-6360INCLUYE:1 rodillo de separación1 pad de pre-separación3 gomas de reemplazoRENDIMIENTO:200.000 hojasMODELOS COMPATIBLES:i1150, i1180, i1190

Papel limp. transporte
CAT: 169-0783INCLUYE:Caja de 50 unidadesRENDIMIENTO:2 a 4 hojas por semana/scannerMODELOS COMPATIBLES:Todos los modelos

Papel limp. rodillos
CAT: 853-5981INCLUYE:Caja de 24 unidadesRENDIMIENTO:Aproximadamente 1 por díaMODELOS COMPATIBLES:Todos los modelos